| ORGANIZACIONES | Diploma a la Gestión Avanzada | A Bronce | A Plata | A Oro | Premio Vasco a la Gestión Avanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA | 2015 | 2016 | 2023 | 2024. Innovación | |
| MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº2 | 2023, 2015 | 2024 Sociedad, 2020 Estrategia, 2018 Clientes, 2016 Personas | |||
| CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO | 2017 | 2020 | 2024 Clientes, 2023 Innovación, 2022 Estrategia, 2021 Sociedad | ||
| COLEGIO SANTA MARÍA DE ARTAGAN | 2020, 2017 | 2021 | 2023. Clientes, 2022. Estrategia | ||
| ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA TOLOSALDEA-OSAKIDETZA | 2021 | 2022. Innovación | |||
| ELIKA FUNDAZIOA | 2022. Estrategia, 2021. Personas | ||||
| SANTA MARIA IKASTETXEA | 2016 | 2020 | 2021. Personas | ||
| IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2017 | 2019 | 2021. Estrategia, 2020. Clientes | ||
| ORMAZABAL Y CIA S.L.U. | 2017 | 2021. Clientes, 2019. Innovación | |||
| SAN FÉLIX IKASTOLA | 2015 | 2020. Personas / 2017. Innovación | |||
| COLEGIO URKIDE IKASTETXEA, S. COOP. | 2018 | 2020. Estrategia / 2019. Innovación | |||
| GORABIDE | 2016 | 2020. Clientes / 2018. Personas | |||
| COLEGIO URDANETA | 2016 | 2019. Estrategia | |||
| DONOSTIALDEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA DONOSTIALDEA-OSAKIDETZA | 2016 | 2018. Personas | |||
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 2016 | 2017. Sociedad | |||
| ASLE - AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI | 2016 | 2017. Estrategia | |||
| MICRODECO S.A. | 2016 | 2017. Estrategia | |||
| EUSKADIKO PARKE TEKNOLOGIKOEN SAREA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI | 2017 | 2018 | 2020 | 2024 | |
| SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | |
| ARGIA FUNDAZIOA | 2017 | 2019 | 2024 | ||
| PREOCA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SL | 2018 | 2020 | 2024 | ||
| MARISTAK DURANGO | 2020 | 2021 | |||
| RED SALUD MENTAL BIZKAIA-OSAKIDETZA | 2020 | ||||
| DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP | 2020 | ||||
| ZESTOAKO SAN JUAN FUNDAZIOA | 2015 | 2019 | |||
| CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO | 2018, 2016 | ||||
| EUSKALIT | 2017 | 2019 | |||
| ELIKA, FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA | 2016.2018 | 2019 | |||
| OSI BILBAO BASURTO OSAKIDETZA | 2015 | 2019 | |||
| LANTEGI BATUAK | 2019 | ||||
| TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA | 2019 | ||||
| COLEGIO TRUEBA DE ARTXANDA, SOC. COOP. | 2016 | 2019 | |||
| AISLANTES SÓLIDOS S.L.U. (POLSA) | 2015 | 2018 | |||
| FUNDACIÓN AZTI | 2016 | ||||
| EUSKAL TRENBIDE SAREA-RED FERROVIARIA VASCA | 2019 | 2020 | 2023 | 2015 | |
| EUN SISTEMAS, S.L. (EUN) | 2018 | 2020 | 2023 | ||
| APNABI-ASOCIACIÓN DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA DE VIZCAYA | 2022 | 2023 | |||
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CORAZONISTAS IKASTETXEA | 2021 | 2023 | |||
| ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS, S.L.U. | 2020 | 2023 | |||
| INATEC | 2017 | 2023 | |||
| EL REGATO IKASTETXEA | 2021 | 2022 | |||
| PROSERTEK, S.L. | 2020, 2018, 2016 | 2022 | |||
| COLEGIO EL AVE MARIA IKASTETXEA | 2020 | 2022 | |||
| AXULAR LIZEOA KOOPERATIBA ELKARTEA | 2022 | ||||
| BAHÍA DE BIZKAIA GAS | 2019 | 2020 | |||
| CENTRO DE ENSEÑANZA SAN ROQUE | 2018 | 2020 | |||
| INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A - UNIDAD DE NEGOCIO WIND ENERGY | 2018 | 2020 | |||
| CAF POWER | 2020 | ||||
| GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN UPV/EHU | 2020 | ||||
| TUBACEX | 2018 | 2019 | |||
| GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA, KOOP.E. | 2017 | 2019 | |||
| IVAP-HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2017 | 2019 | |||
| OSI GOIERRI - ALTO UROLA OSAKIDETZA | 2015 | 2019 | |||
| PROTÓN ELECTRÓNICA S.L.U. | 2015 | 2019 | |||
| MERCABILBAO S.A. | 2019 | ||||
| OSI ARABA-OSAKIDETZA | 2019 | ||||
| CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA | 2019 | ||||
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 2019 | ||||
| SIRIMIRI SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L. | 2017 | 2018 | |||
| MATRICI, S. COOP. | 2017 | 2018 | |||
| GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA RED DE SALUD MENTAL DE GIPUZKOA-OSAKIDETZA | 2016 | 2018 | |||
| SALESIANOS CRUCES | 2016 | 2018 | |||
| ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA RED DE SALUD MENTAL DE ARABA - OSAKIDETZA | 2018 | ||||
| FACULTAD DE PSICOLOGÍA UPV/EHU | 2018 | ||||
| MADRE DE DIOS IKASTETXEA | 2018 | ||||
| BIDASOA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA BIDASOA - OSAKIDETZA | 2017, 2015 | ||||
| COLEGIO BASAURI SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA | 2015 | 2017 | |||
| VICINAY CADENAS S.A. | 2017 | ||||
| IKUSI REMOTE CONTROL | 2017 | ||||
| ANDOAINGO AITA LARRAMENDI IKASTOLA | 2017 | ||||
| ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA DE VITORIA - GASTEIZ UPV/EHU | 2017 | ||||
| FUNDACIÓN GIZAKIA | 2017 | ||||
| TOLOSALDEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA TOLOSALDEA - OSAKIDETZA | 2016.2018 | ||||
| DEBAGOIENEKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA ALTO DEBA - OSAKIDETZA | 2018 | 2016 | |||
| IKUSI ELECTRONICS | 2016 | ||||
| ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY, A.I.E. | 2016 | ||||
| BARAKALDO-SESTAO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-OSAKIDETZA | 2016 | ||||
| BARRUALDE GALDAKAO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-OSAKIDETZA | 2016 | ||||
| EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA- OSAKIDETZA | 2016 | ||||
| CENTRO DE ESTUDIOS ALMI | 2016 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UPV/EHU | 2016 | ||||
| AZURMENDI | 2016 | ||||
| BIZITEGI | 2016 | ||||
| ELKARKIDETZA, EPSV | 2016 | ||||
| FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES-VICOMTECH | 2015 | ||||
| VIRTUALWARE GROUP | 2015 | ||||
| BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA/RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA-OSAKIDETZA | 2015 | ||||
| FEFC NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 2015 | ||||
| HETEL HEZIKETA TEKNIKOKO ELKARTEA | 2015 | ||||
| IKASBIDE IKASTETXEA | 2015 | ||||
| IKERBASQUE | 2015 | ||||
| CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL STELLA MARIS | 2015 | ||||
| EJIE, S.A. EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO | 2015 | ||||
| FUNDACIÓN BASQUE TEAM FUNDAZIOA | 2023, 2021, 2019 | 2024 | |||
| TABIRA BEREZI, S.L. | 2023, 2021 | 2024 | |||
| DORLET, S.A.U. | 2023, 2019, 2017 | 2024 | |||
| FUNDACIÓN CLARET SOZIAL FONDOA | 2023, 2019 | 2024 | |||
| URIBEKO ESI - OSI URIBE | 2023, 2016 | 2024 | |||
| JADO IKASTETXEA | 2023 | 2024 | |||
| HRE AUTOMATION | 2023 | 2024 | |||
| AJL OPHTHALMIC, S.A. | 2023 | 2024 | |||
| GERTASPORT KIROL KLUBA | 2022, 2020 | 2024 | |||
| ASEBIER-ASOCIACIÓN EUSKADI ELKARTEA ENFERMEDADES RARAS EBH | 2022 | 2024 | |||
| BULTZAKI, S.L | 2022 | 2024 | |||
| PASABAN, S.A | 2022 | 2024 | |||
| EAEko HEZKUNTZA IKUSKARITZA. INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CAPV | 2021 | 2024 | |||
| TH COMPANY | 2018, 2020 | 2024 | |||
| INTERMODAL FORWARDING, S.L. | 2019 | 2023, 2022 | |||
| InguruMena Advanced TEchnologies,(=imatek) | 2018 | 2023, 2019 | |||
| EUSKAL ENERGIAREN ERAKUNDEA - EEE / ENTE VASCO DE LA ENERGÍA - EVE | 2022 | 2023 | |||
| CONSORCIO ESS BILBAO | 2022 | 2023 | |||
| BIOLAN MICROBIOSENSORES | 2022 | 2023 | |||
| MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO S.L.U | 2021 | 2023 | |||
| ASOCIACIÓN ELKARBANATUZ | 2021 | 2023 | |||
| UROLAKO KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP. ELK. | 2020 | 2023 | |||
| VICINAY MARINE INNOVACIÓN | 2019 | 2023 | |||
| UNIÓN DEPORTIVA LA MERCED | 2021, 2019, 2017 | 2022 | |||
| ARTXANDAKO MERTXETARRAK KIROL KLUBA | 2021, 2019 | 2022 | |||
| GERNIKA-LUMOKO TURISMO BULEGOA | 2021, 2016 | 2022 | |||
| LABEKOA INDUSTRIAL, S.L. | 2021 | 2022 | |||
| TALLERES ARRIETA, S.A. | 2021 | 2022 | |||
| CODESYNTAX | 2022 | ||||
| NEURTEK INSTRUMENTS | 2022 | ||||
| FUNDACIÓN ERAGINTZA | 2022 | ||||
| APLICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS, ANTEC, S.A.U. | 2019 | 2021 | |||
| COLEGIO VERA-CRUZ IKASTETXEA SCHOOL | 2019 | 2021 | |||
| GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A. | 2019 | 2021 | |||
| IES ELGOIBAR BHI | 2019 | 2021 | |||
| ORMAZABAL DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, S.L.U. | 2019 | 2021 | |||
| NORCLAMP, S.L. | 2019 | 2021 | |||
| FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES DEL PAÍS VASCO | 2019 | 2021 | |||
| ARAZI Ideiak Borobiltzen | 2018 | 2021 | |||
| CRUZ ROJA BIZKAIA - BIZKAIKO GURUTZE GORRIA | 2018 | 2021 | |||
| CENTRO DE ACOGIDA LAGUN ARTEAN | 2017, 2020 | 2021 | |||
| Servicentric, S.L. (CentricFormación) | 2021 | ||||
| ASOCIACIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO, SORTARAZI | 2021 | ||||
| ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA - ADEMBI | 2021 | ||||
| LAULAGUN BEARINGS, S.L. | 2018 | 2020 | |||
| SPRILUR, S.A. | 2018 | 2019 | |||
| HERDIT | 2019 | ||||
| ARTEMAN KOMUNIKAZIOA KOOP. E. | 2016 | 2018 | |||
| GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS S.A. | 2016 | ||||
| GESTIÓN DE SERVICIOS RESIDENCIALES S.COO P. | 2016 | ||||
| DONOSTIA KIROLA | 2016 | ||||
| GRUPO IDESA XXI, S.L. | 2015 | ||||
| EMPRESA TÉCNICA DE GESTIÓN DEPORTIVA-EMTESPORT, S.L. | 2015 | ||||
| COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS | 2015 | ||||
| ETORKINTZA ELKARGOA/FUNDACIÓN ETORKINTZA | 2015 | ||||
| DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L. | 2024, 2023 | ||||
| DURANGO RUGBY TALDEA | 2024, 2022, 2020, 2018 | ||||
| FITNESS GASTEIZ, S.L. | 2024, 2022, 2020, 2018 | ||||
| UZTAI TALDEA | 2024, 2022, 2020, 2018 | ||||
| CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO IRRISBIZI BILBAO | 2024, 2022, 2020 | ||||
| VADILLO ASESORES, S.L. | 2024, 2022, 2016 | ||||
| ASOCIACIÓN HASZTEN ELKARTEA | 2024, 2022 | ||||
| AXULAR LIZEOA-ESKOLA KIROLA | 2024, 2022 | ||||
| DURANGOKO MASTERS KIROL KLUBA | 2024, 2022 | ||||
| OTXE OARSOALDEA TXIRRINDULARITZA KIROL KLUBA | 2024, 2022 | ||||
| PEDRO AXULAR KKE | 2024, 2022 | ||||
| ELECTRO ALAVESA, S.A | 2024, 2022 | ||||
| ZYLK | 2024, 2022 | ||||
| RPK S. COOP. | 2024, 2021 | ||||
| TOKIKOM | 2024, 2021 | ||||
| PATXI S.KOOP. | 2024, 2020, 2028, 2015 | ||||
| ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA, KOOP.E | 2024, 2020, 2018 | ||||
| ARIN INNOVATION, S.L. | 2024, 2020 | ||||
| CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ETORKIZUNA | 2024, 2019, 2017 | ||||
| COUTH INDUSTRIAL MARKING SYSTEMS | 2024, 2019 | ||||
| ORERETA IKASTOLA KOOP. E. | 2024, 2018 | ||||
| BIKAR, JUNTAS Y COMPENSADORES, S. L. | 2024, 2017 | ||||
| CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE BILBAO | 2024 | ||||
| FUNDACIÓN DIOCESANAS - JESUS OBRERO FUNDAZIOA - EGIBIDE | 2024 | ||||
| AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA | 2024 | ||||
| NUEVAS TÉCNICAS PROFESIONALES, S.L. | 2024 | ||||
| ESCUELA DE KARATE FITNESS GASTEIZ - A.D.KYU | 2024 | ||||
| BILBAO KIROLAK – INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, S.A. | 2024 | ||||
| BARRIKAKO ABAROA TENIS KIROL TALDEA | 2024 | ||||
| CD ARIZNABARRA | 2024 | ||||
| ETXEZARRA ZURIA DE VITORIA | 2024 | ||||
| IBARRETA TENIS CLUB DE BARAKALDO | 2024 | ||||
| ..ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEA- HEDABIDEA | 2024 | ||||
| UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU) | 2024 | ||||
| AD ESCOLAPIOS DE BILBAO | 2024 | ||||
| AIURRI ERROITZ | 2024 | ||||
| COLEGIO PUREZA DE MARÍA | 2024 | ||||
| CALASANZ SANTURTZI | 2024 | ||||
| AGALEUS MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, S.L. | 2024 | ||||
| BELTRAN ASCENSORES Y MONTACARGAS, S.L. | 2024 | ||||
| BODEGAS OSTATU, S.L. | 2024 | ||||
| CPA QUALITY SERVICES, S.L.U. | 2024 | ||||
| DIDHEYA | 2024 | ||||
| INDEFUNSA, S.A.L. | 2024 | ||||
| INDUSTRIAS KALDEA, S.L. | 2024 | ||||
| KUARI ENGINEERING QUALITY (FRIGOLAN) | 2024 | ||||
| IDDTEK | 2024 | ||||
| IRUTXULOKO HITZA | 2024 | ||||
| LABELMARKET GROUP | 2024 | ||||
| LANIT CONSULTING, S.L. | 2024 | ||||
| MERCADOCK | 2024 | ||||
| PRASA PAINT & REPAIR | 2024 | ||||
| STEULER TÉCNICA, S.L.U. | 2024 | ||||
| SUTARGI, S.A.L. | 2024 | ||||
| CLUB PATINAJE ALTZAIRU | 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| CLUB TENIS FADURA | 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| SANTURTZI CLUB DE FÚTBOL SALA | 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| CLUB NATACIÓN SINCRONIZADA URBARRI DE ETXEBARRI | 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| BIDASOA ATLETIKO TALDEA | 2023, 2021, 2019, 2016 | ||||
| ASFEDEBI (ASOCIACIÓN FED. DEPORTIVAS DE BIZKAIA) | 2023, 2021, 2019 | ||||
| KURUTZIAGA IKASTOLAKO 'GOIALDE' GURASO ELKARTEA | 2023, 2021, 2019 | ||||
| GAMESA ELECTRIC, S.A.U. | 2023, 2021, 2019 | ||||
| VERSA HOME, S.A. | 2023, 2021, 2019 | ||||
| EUSKADIKO KANOE FEDERAKUNTZA FEDERACIÓN VASCA PIRAGÜISMO | 2023, 2021, 2019 | ||||
| SHUTON, S.A. | 2023, 2021, 2018, 2017 | ||||
| EYHER, S.L. | 2023, 2021, 2018 | ||||
| FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚBOL ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA | 2023, 2021, 2018 | ||||
| NEVERS IKASTETXEA | 2023, 2021, 2017 | ||||
| BATURA MOBILE SOLUTIONS | 2023, 2021 | ||||
| IMPRESIONES TRANSKRIT SA | 2023, 2021 | ||||
| MANIPULADOS COMAYPA, S.L. | 2023, 2021 | ||||
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES Y MECANIZACIONES, S.A. | 2023, 2021 | ||||
| MÁQUINAS PNEUMÁTICAS ROTATIVAS XXI, S.L.U. | 2023, 2021 | ||||
| CLUB DEPORTIVO LA SALLE DE BILBAO | 2023, 2021 | ||||
| IHOBE, EUSKO JAURLARITZAREN INGURUMEN JARDUKETARAKO SOZIETATE PUBLIKOA IHOBE, SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO | 2023, 2021 | ||||
| ARRIGORRIAGAKO TENIS KLUBA | 2023, 2021 | ||||
| EUSKADIKO EUSKAL PILOTA FEDERAKUNTZA | 2023, 2021 | ||||
| ETXEBARRIKO BERDEZURIGORRI BIZKAIA, E.K. | 2023, 2021 | ||||
| SAINCAL, S.L. | 2023, 2020, 2018 | ||||
| C.D. PREMAVI K.E. | 2023, 2020, 2018 | ||||
| EUSKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA | 2023, 2017 | ||||
| ELHUYAR | 2023 | ||||
| COMPETITIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.L. | 2023 | ||||
| JESUITAK INDAUTXU | 2023 | ||||
| GABEN CLUB DEPORTIVO | 2023 | ||||
| BIZKAIKO ARRAUN FEDERAKUNTZA FEDERACIÓN BIZKAINA DE REMO | 2023 | ||||
| CENTRO RAFAELA MARÍA | 2023 | ||||
| ASOCIACIÓN ARMERIA ESKOLA, PROMOCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DESDE EL TALENTO | 2023 | ||||
| TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA SM | 2023 | ||||
| LEA-ARTIBAI, MUTRIKU ETA BUSTURIALDEKO HITZA | 2023 | ||||
| AMPA HAUR ALAIAK COLEGIO KAREAGA GOIKOA | 2023 | ||||
| ZABALGARBI, S.A. | 2023 | ||||
| HAMAIKA TELEBISTA | 2023 | ||||
| CEIP ARRASATE HERRI ESKOLA HLHI | 2023 | ||||
| GIPUZKOAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE BALONCESTO | 2023 | ||||
| BIZIKJF KOOP. ELK. TXIKIA | 2023 | ||||
| SUESA SUBCONJUNTOS ELECTRÓNICOS, S.A. | 2023 | ||||
| TRATAMIENTOS Y DISTRIBUCIONES TRAMETAL, S.L. | 2023 | ||||
| SMARTPM | 2023 | ||||
| ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, S.A. | 2023 | ||||
| EDE INGENIEROS, S.A.L. | 2023 | ||||
| CESTERO INSTALACIONES, S.L. | 2023 | ||||
| CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CASTING ABUSU | 2022, 2020, 2018 | ||||
| CLARET ASKARTZA KIROLDEGIA | 2022, 2020, 2018 | ||||
| JUNTAS Y COMPENSADORES, S.L. | 2022, 2020, 2018 | ||||
| MONTAJES MARÍTIMOS CADAGUA, S.L. | 2022, 2020, 2018 | ||||
| KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE | 2022, 2019, 2017 | ||||
| BILSAN INFORMTICA, S.L.- COLEGIO CEINMARK | 2022, 2019 | ||||
| EIDE | 2022, 2019 | ||||
| EZARRI, S.A | 2022, 2018, 2015 | ||||
| FUTUBIDE FUNDAZIOA | 2022 | ||||
| INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE EUSKADI | 2022 | ||||
| LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA SERVICIO VASCO DE EMPLEO | 2022 | ||||
| A.D.C. ABETXUKO | 2022 | ||||
| ELORRIOKO UDALA-KIROL SAILA | 2022 | ||||
| FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA | 2022 | ||||
| FUNDACIÓN GAITUZSPORT FUNDAZIOA | 2022 | ||||
| KIMET SPORT | 2022 | ||||
| MUNGIA ATLETISMO TALDEA | 2022 | ||||
| ORIA-URUMEAKO BURUNTZALDEA IGERIKETA KIROL TALDEA | 2022 | ||||
| SHELTER SURF KLUBA | 2022 | ||||
| KIROLENE KIROL IRAKASKUNTZEN IKASTETXE PUBLIKOA | 2022 | ||||
| ANBIOTEK, S.L | 2022 | ||||
| CONTENEDORES VASCOS, S.A | 2022 | ||||
| HRE HIDRAULIC, S.L. | 2021, 2019, 2017 | ||||
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL BIZKIR | 2021, 2019 | ||||
| GRUPO WEC | 2021, 2019 | ||||
| FEDERACIÓN VASCA DE GIMNASIA EUSKAL GIMNASTIKA FEDERAZIOA | 2021, 2019 | ||||
| ERREKA | 2021, 2018, 2015 | ||||
| SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA - OSAKIDETZA | 2021, 2018 | ||||
| URDAIBAI ESKUBALOI TALDEA | 2021, 2018 | ||||
| OFITA INTERIORES S.A. | 2021, 2015 | ||||
| AGRUPA LABORATORIO S.L.L. | 2021 | ||||
| NEURTEK | 2021 | ||||
| TRANSPORTES EN CISTERNAS FERNANDEZ Y AEDO, S.L. | 2021 | ||||
| BVM IRLANDESAS | 2021 | ||||
| ARTXANDAPE IKASTOLA | 2021 | ||||
| BERAKRUZ IKASTOLA | 2021 | ||||
| HAZI FUNDAZIOA | 2021 | ||||
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA JESUITAK INDAUTXU | 2021 | ||||
| ARRANO TALLERES ELECTROMECNICOS, S.L. | 2020, 2018 | ||||
| HINE RENOVABLES, S.L. | 2020 | ||||
| INSTALACIONES FRIGOLAN, S.L. | 2020 | ||||
| OLGAIZ CONSTRUCCIONES MECNICAS, S.L.L. | 2020 | ||||
| TALLERES AMENABAR, S.A. | 2020 | ||||
| TALLERES ONDOZABAL, S.A. | 2020 | ||||
| GRUPO LEKU-ONA GLOBAL SOLUTIONS | 2020 | ||||
| ASOCIACIÓN GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 2020 | ||||
| ERAGINTZA FUNDAZIOA | 2020 | ||||
| KOOPERA SERVICIOS SOCIALES Y FORMACIÓN | 2020 | ||||
| BOTIKAZAR BHI | 2020 | ||||
| EEI OKONDO HE | 2020 | ||||
| R.M. ZUAZOLA LARRAÑA BHI | 2020 | ||||
| BERMEO FUTBOL TALDEA | 2020 | ||||
| IGURCO GESTIÓN, S.L. | 2019, 2020 | ||||
| BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA FEDERACION VIZCAÍNA DE HÍPICA | 2019, 2017 | ||||
| CD BALONCESTO MARISTAS SAN MIGUEL DE ZALLA | 2019, 2017 | ||||
| DURANGO KIROLAK | 2019, 2016, 2015 | ||||
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL TXIMELETA | 2019, 2016 | ||||
| ADEMBI-ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA | 2019 | ||||
| ARRASATE BHI | 2019 | ||||
| ASOCIACIÓN SORTARAZI SORTARAZI ELKARTEA | 2019 | ||||
| AZKOITIA BHI | 2019 | ||||
| CEMVISA VICINAY, S.A. | 2019 | ||||
| CHH TXURI URDIN IHT | 2019 | ||||
| CLUB DEPORTIVO ELORRIETA KIROL ELKARTEA | 2019 | ||||
| ELORRIO BHI | 2019 | ||||
| EMUN KOOP.E. | 2019 | ||||
| ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE VITORIA-GASTEIZ-OSAKIDETZA | 2019 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN (UPV/EHU) | 2019 | ||||
| IBAIZABAL IKASTOLA | 2019 | ||||
| IES EGAPE IKASTOLA BHI | 2019 | ||||
| LIZARDI INSTITUTUA | 2019 | ||||
| MIGUEL DE UNAMUNO BHI | 2019 | ||||
| MURUMENDI HLHI | 2019 | ||||
| SOPELA IGERIKETA SWIN IGERI KIROL TALDEA | 2019 | ||||
| UROLA IKASTOLA BHI | 2019 | ||||
| MENDI METAL INNOVATION GROUP | 2019 | ||||
| URGATZI KIROL KLUB | 2018, 2020 | ||||
| DEMA-AGENCIA FORAL DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 2018 | ||||
| UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA. DONOSTIAKO UDALA ESCUELA MUNICIPAL DE M?ICA Y DANZA. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIN | 2018 | ||||
| GIPUZKOAKO ARRAUN FEDERAKUNDEA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE REMO | 2018 | ||||
| GETXOKO EUSKAL PILOTA TALDEA | 2018 | ||||
| ERREKA FASTENING SOLUTIONS. MATZ-ERREKA, S.COOP. | 2018 | ||||
| MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, S.A. - MERCABILBAO | 2018 | ||||
| NAZARET FUNDAZIOA | 2018 | ||||
| GOIERRI UROLA - GARAIKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA GOIERRI - ALTO UROLA - OSAKIDETZA | 2018 | ||||
| ORMAZABAL PROTECCION | 2018 | ||||
| SPYRO SOFTWARE | 2018 | ||||
| METAL SMELTING, S.A. | 2017, 2020 | ||||
| ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA-OSAKIDETZA | 2017 | ||||
| BALEIKE | 2017 | ||||
| BEGOÑAKO ANDRA MARI IKASTETXEA | 2017 | ||||
| BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED FKT | 2017 | ||||
| BIZKAIKO RUGBY FEDERAKUNDEA | 2017 | ||||
| C.D. OTXARTABE | 2017 | ||||
| CENTRO JURITECNIA | 2017 | ||||
| COLEGIO EL REGATO | 2017 | ||||
| CONSERVATORIO MUNICIPAL IRUN | 2017 | ||||
| DHK DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKABIDEAK | 2017 | ||||
| EMERGENTZIAK - OSAKIDETZA | 2017 | ||||
| EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA | 2017 | ||||
| GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO | 2017 | ||||
| OSATEK | 2017 | ||||
| SERVICENTRIC, S.L. | 2017 | ||||
