Marcamos los hitos en el camino de tu organización hacia la Gestión Avanzada
Para reconocer y premiar el esfuerzo por alcanzar la excelencia en la gestión que las organizaciones persiguen, EUSKALIT ha diseñado un esquema de reconocimientos que guía a las entidades a través de un itinerario de mejora continua. Este recorrido se compone de varios niveles, cada uno con sus propios requisitos y desafíos.

Reconocimientos

Diploma a la Gestión Avanzada
Descripción
Este es el primer paso en el itinerario. Se otorga a organizaciones que demuestran un compromiso inicial con la mejora de su gestión.
Requisitos
Realizar una autoevaluación basada en el Modelo de Gestión Avanzada (MGA), recibir un contraste externo y tener desarrollados varios elementos de gestión.

A de Bronce
Descripción
Reconoce a las organizaciones que han avanzado en la implantación de prácticas de Gestión Avanzada.
Requisitos
Superar en una evaluación externa el nivel de avance determinado con la obtención de resultados positivos.

A de Plata
Descripción
Destinado a organizaciones que han consolidado sus prácticas de gestión y tienen mejoras significativas en sus resultados.
Requisitos
Demostrar, a través de una evaluación externa más extensa, el grado de desarrollo de las prácticas del Modelo de Gestión Avanzada (MGA) y la consecución de resultados sostenibles.

A de Oro
Descripción
Reconoce a las organizaciones que han alcanzado un alto nivel de desarrollo en su gestión.
Requisitos
Evidenciar una integración completa de las prácticas de Gestión Avanzada y obtener resultados equilibrados en todas las áreas evaluadas.

Premio Vasco a la Gestión Avanzada
Descripción
Distingue a las organizaciones con prácticas de gestión ejemplares en los diferentes elementos que componen el Modelo de Gestión Avanzada (MGA).
Requisitos
Haber obtenido previamente la ‘A’ de Oro y superar una evaluación externa específica.
Este itinerario sirve como un esquema de reconocimiento y, también, como una hoja de ruta para las organizaciones comprometidas con la Gestión Avanzada.
Cada nivel representa un hito en el camino hacia la excelencia, motivando a las entidades a evaluarse sistemáticamente y a adoptar prácticas de gestión que les permitan ser más competitivas y sostenibles.
Consulta la lista completa de organizaciones reconocidas:
| ERAKUNDEAK / ORGANIZACIONES | Kudeaketa Aurreratuaren Diploma/Diploma Gestión Avanzada | Brontzeko A Bronce | Zilarrezko A Plata | Urrezko A Oro | Kudeaketa Aurreratuaren Saria/Premio Vasco a la Gestión Avanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| ..ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEA- HEDABIDEA | 2024 | ||||
| A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA | 2015 | 2016 | 2023 | 2025 Estrategia, 2024 Innovación | |
| A.D.C. ABETXUKO | 2022 | ||||
| ACERMAS- ASOCIACIÓN CENTRO RAFAELA MARÍA DE ACCIÓN SOCIAL | 2025 | ||||
| ACTIOSPORTS VALUES, S.L. | 2025 | ||||
| AD ESCOLAPIOS DE BILBAO | 2024 | ||||
| ADEMBI-ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA | 2019 | ||||
| AGALEUS MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, S.L. | 2024 | ||||
| AGRUPA LABORATORIO S.L.L. | 2021 | ||||
| AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA | 2024 | ||||
| AISLANTES SÓLIDOS S.L.U. (POLSA) | 2015 | 2018 | |||
| AITEKO MANAGEMENT S.L. | 2025, 2020, 2016 | ||||
| AIURRI ERROITZ | 2024 | ||||
| AJL OPHTHALMIC, S.A. | 2023 | 2024 | |||
| ALEX STEWART ASSAYERS IBÉRICA | 2025 | ||||
| AMPA HAUR ALAIAK COLEGIO KAREAGA GOIKOA | 2023 | ||||
| ANBIOTEK, S.L | 2025, 2022 | ||||
| ANDOAINGO AITA LARRAMENDI IKASTOLA | 2017 | ||||
| APLICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS, ANTEC, S.A.U. | 2019 | 2021 | |||
| APNABI-ASOCIACIÓN DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA DE VIZCAYA | 2022 | 2023 | |||
| ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA-OSAKIDETZA | 2017 | ||||
| ARABAKO HOCKEY FEDERAZIOA | 2016 | ||||
| ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA RED DE SALUD MENTAL DE ARABA - OSAKIDETZA | 2018 | ||||
| ARAZI Ideiak Borobiltzen | 2018 | 2021 | |||
| ARGIA FUNDAZIOA | 2017 | 2019 | 2024 | ||
| ARIN INNOVATION, S.L. | 2024, 2020 | ||||
| ARRANO TALLERES ELECTROMECNICOS, S.L. | 2020, 2018 | ||||
| ARRASATE BHI | 2019 | ||||
| ARRIGORRIAGAKO TENIS KLUBA | 2025, 2023, 2021 | ||||
| ARTEMAN KOMUNIKAZIOA KOOP. E. | 2016 | 2018 | |||
| ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA, KOOP.E | 2024, 2020, 2018 | ||||
| ARTXANDAKO MERTXETARRAK KIROL KLUBA | 2021, 2019 | 2022 | |||
| ARTXANDAPE IKASTOLA | 2021 | ||||
| ASEBIER-ASOCIACIÓN EUSKADI ELKARTEA ENFERMEDADES RARAS EBH | 2022 | 2024 | |||
| ASFEDEBI (ASOCIACIÓN FED. DEPORTIVAS DE BIZKAIA) | 2023, 2021, 2019 | ||||
| ASFEDEBI (ASOCIACIÓN FED. DEPORTIVAS DE BIZKAIA) | 2025 | ||||
| ASLE - AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI | 2016 | 2017 Estrategia | |||
| ASOCIACIÓN ARMERIA ESKOLA, PROMOCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DESDE EL TALENTO | 2023 | ||||
| ASOCIACIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO, SORTARAZI | 2021 | ||||
| ASOCIACIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO, SORTARAZI | 2025 | ||||
| ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA - ADEMBI | 2021 | ||||
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL BIZKIR | 2021, 2019 | ||||
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL TXIMELETA | 2019, 2016 | ||||
| ASOCIACIÓN ELKARBANATUZ | 2021 | 2023 | |||
| ASOCIACIÓN ERROAK | 2025 | ||||
| ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER DE BIZKAIA | 2016 | ||||
| ASOCIACIÓN GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 2020 | ||||
| ASOCIACIÓN HASZTEN ELKARTEA | 2024, 2022 | ||||
| ASOCIACIÓN SORTARAZI SORTARAZI ELKARTEA | 2019 | ||||
| AVELLANEDA IKASTETXEA | 2019 | ||||
| AXULAR LIZEOA KOOPERATIBA ELKARTEA | 2022 | ||||
| AXULAR LIZEOA-ESKOLA KIROLA | 2024, 2022 | ||||
| AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) | 2015 | ||||
| AZKOITIA BHI | 2019 | ||||
| AZURMENDI | 2016 | ||||
| BAHÍA DE BIZKAIA GAS | 2019 | 2020 | |||
| BALEIKE | 2017 | ||||
| BARAKALDO-SESTAO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-OSAKIDETZA | 2016 | ||||
| BARRIKAKO ABAROA TENIS KIROL TALDEA | 2024 | ||||
| BARRUALDE GALDAKAO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-OSAKIDETZA | 2016 | ||||
| BATURA MOBILE | 2023, 2021 | 2025 | |||
| BEGOÑAKO ANDRA MARI IKASTETXEA | 2017 | ||||
| BEGOÑAZPI IKASTOLA | 2015 | ||||
| BELTRAN ASCENSORES Y MONTACARGAS, S.L. | 2024 | 2025 | |||
| BERAKRUZ IKASTOLA | 2021 | ||||
| BERMEO FUTBOL TALDEA | 2020 | ||||
| BIDASOA ATLETIKO TALDEA | 2023, 2021, 2019, 2016 | ||||
| BIDASOA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA BIDASOA - OSAKIDETZA | 2017, 2015 | ||||
| BIKAR, JUNTAS Y COMPENSADORES, S. L. | 2024, 2017 | ||||
| BILBAO KIROLAK – INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, S.A. | 2024 | ||||
| BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED FKT | 2017 | ||||
| BILSAN INFORMTICA, S.L.- COLEGIO CEINMARK | 2022, 2019 | ||||
| BIOLAN MICROBIOSENSORES | 2022 | 2023 | |||
| BIZIKJF KOOP. ELK. TXIKIA | 2023 | ||||
| BIZITEGI | 2016 | ||||
| BIZKAIKO ARRAUN FEDERAKUNTZA FEDERACIÓN BIZKAINA DE REMO | 2023 | ||||
| BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA FEDERACION VIZCAÍNA DE HÍPICA | 2019, 2017 | ||||
| BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA/RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA-OSAKIDETZA | 2015 | ||||
| BIZKAIKO RUGBY FEDERAKUNDEA | 2017 | ||||
| BIZKERRE F.T. | 2015 | ||||
| BODEGAS OSTATU, S.L. | 2024 | ||||
| BOTIKAZAR BHI | 2020 | ||||
| BPXPORT S.L. | 2015 | ||||
| BULTZAKI, S.L | 2022 | 2024 | |||
| BVM IRLANDESAS | 2021 | ||||
| C.D. INDARRA | 2015 | ||||
| C.D. OTXARTABE | 2017 | ||||
| C.D. PREMAVI K.E. | 2023, 2020, 2018 | ||||
| CAF POWER | 2020 | ||||
| CALASANZ LANBIDE IKASTEGIA | 2024 | 2025 | |||
| CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE BILBAO | 2024 | 2025 | |||
| CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO | 2018, 2016 | ||||
| CD ARIZNABARRA | 2024 | ||||
| CD BALONCESTO MARISTAS SAN MIGUEL DE ZALLA | 2019, 2017 | ||||
| CD PREMAVI KE | 2025 | ||||
| CEI FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.L. | 2015 | ||||
| CEI SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L. | 2015 | ||||
| CEIP ARRASATE HERRI ESKOLA HLHI | 2023 | ||||
| CEMVISA VICINAY, S.A. | 2019 | ||||
| CENTRO DE ACOGIDA LAGUN ARTEAN | 2017, 2020 | 2021 | |||
| CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL STELLA MARIS | 2015 | ||||
| CENTRO DE ENSEÑANZA SAN ROQUE | 2018 | 2020 | |||
| CENTRO DE ESTUDIOS ALMI | 2016 | ||||
| CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA | 2019 | ||||
| CENTRO DE ESTUDIOS MIKELDI | 2025 | ||||
| CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO | 2017 | 2020 | 2025 Personas, 2024 Clientes, 2023 Innovación, 2022 Estrategia, 2021 Sociedad | ||
| CENTRO INFORMÁTICO Y GESTIÓN MEATZE | 2015 | ||||
| CENTRO JURITECNIA | 2017 | ||||
| CENTRO RAFAELA MARÍA | 2023 | ||||
| CESTERO INSTALACIONES, S.L. | 2023 | ||||
| CHH TXURI URDIN IHT | 2019 | ||||
| CIKAUTXO S.COOP. | 2015 | ||||
| CLARET ASKARTZA KIROLDEGIA | 2022, 2020, 2018 | ||||
| CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO IRRISBIZI BILBAO | 2024, 2022, 2020 | ||||
| CLUB DEPORTIVO BIZIRIK | 2025 | ||||
| CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CASTING ABUSU | 2022, 2020, 2018 | ||||
| CLUB DEPORTIVO ELORRIETA KIROL ELKARTEA | 2019 | ||||
| CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ETORKIZUNA | 2024, 2019, 2017 | ||||
| CLUB DEPORTIVO LA SALLE DE BILBAO | 2025, 2023, 2021 | ||||
| CLUB LA BLANCA ATLETISMO | 2015.2018 | ||||
| CLUB NATACIÓN SINCRONIZADA URBARRI DE ETXEBARRI | 2025, 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| CLUB PATINAJE ALTZAIRU | 2025, 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| CLUB TENIS FADURA | 2025, 2023, 2021, 2019, 2017 | ||||
| CODESYNTAX | 2022 | ||||
| COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS | 2015 | ||||
| COLEGIO BASAURI SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA | 2015 | 2017 | |||
| COLEGIO EL AVE MARIA IKASTETXEA | 2020 | 2022 | |||
| COLEGIO EL REGATO | 2017 | ||||
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA JESUITAK INDAUTXU | 2021 | ||||
| COLEGIO PUREZA DE MARÍA | 2024 | ||||
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CORAZONISTAS IKASTETXEA | 2021 | 2023 | |||
| COLEGIO SANTA MARÍA DE ARTAGAN | 2020, 2017 | 2021 | 2023 Clientes, 2022 Estrategia | ||
| COLEGIO TRUEBA DE ARTXANDA, SOC. COOP. | 2016 | 2019 | |||
| COLEGIO URDANETA | 2016 | 2019. Estrategia | |||
| COLEGIO URKIDE IKASTETXEA, S. COOP. | 2018 | 2020 Estrategia, 2019 Innovación | |||
| COLEGIO VERA-CRUZ IKASTETXEA SCHOOL | 2019 | 2021 | |||
| COMARCA ARABA OSAKIDETZA | 2015 | ||||
| COMPETITIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.L. | 2023 | ||||
| CONSERVATORIO MUNICIPAL IRUN | 2017 | ||||
| CONSORCIO ESS BILBAO | 2022 | 2023 | |||
| CONTENEDORES VASCOS, S.A | 2022 | ||||
| COUTH INDUSTRIES, S.L. | 2024, 2019 | 2025 | |||
| CPA QUALITY SERVICES, S.L.U. | 2024 | ||||
| CRUZ ROJA BIZKAIA - BIZKAIKO GURUTZE GORRIA | 2018 | 2021 | |||
| CTI SOFT S.L. | 2015, 2020 | ||||
| OSI ALTO DEBA - OSAKIDETZA | 2018 | 2016 | |||
| DEMA-AGENCIA FORAL DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 2018 | ||||
| DHK DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKABIDEAK | 2017 | ||||
| DIDHEYA | 2024 | ||||
| DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP | 2020 | ||||
| DONOSTIA KIROLA | 2016 | ||||
| OSI DONOSTIALDEA-OSAKIDETZA | 2016 | 2025 Innovación, 2018 Personas | |||
| DORLET, S.A.U. | 2023, 2019, 2017 | 2024 | |||
| DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L. | 2024, 2023 | ||||
| DURANGO KIROLAK | 2019, 2016, 2015 | ||||
| DURANGO RUGBY TALDEA | 2024, 2022, 2020, 2018 | ||||
| DURANGOKO MASTERS KIROL KLUBA | 2024, 2022 | ||||
| EAEko HEZKUNTZA IKUSKARITZA. INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CAPV | 2021 | 2024 | |||
| EDE INGENIEROS, S.A.L. | 2023 | ||||
| EEI OKONDO HE | 2020 | ||||
| EIDE | 2025, 2022, 2019 | ||||
| EJIE, S.A. EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO | 2015 | ||||
| EL REGATO IKASTETXEA | 2021 | 2022 | |||
| ELECTRO ALAVESA, S.A | 2024, 2022 | ||||
| ELHUYAR | 2023 | ||||
| ELIKA FUNDAZIOA | 2016.2018 | 2019 | 2022 Estrategia, 2021 Personas | ||
| ELKARKIDETZA, EPSV | 2016 | ||||
| ELORRIO BHI | 2019 | ||||
| ELORRIOKO UDALA-KIROL SAILA | 2022 | ||||
| EMERGENTZIAK - OSAKIDETZA | 2017 | ||||
| EMPRESA TÉCNICA DE GESTIÓN DEPORTIVA-EMTESPORT, S.L. | 2015 | ||||
| EMUN KOOP.E. | 2019 | ||||
| ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, S.A. | 2025, 2023 | ||||
| ERAGINTZA FUNDAZIOA | 2020 | ||||
| ERREKA | 2021, 2018, 2015 | ||||
| ESCUELA DE KARATE FITNESS GASTEIZ - A.D.KYU | 2024 | ||||
| ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE VITORIA-GASTEIZ-OSAKIDETZA | 2019 | 2017 | |||
| ESKORIATZAKO UDAL KIROL ZERBITZUA | 2016 | ||||
| ETORKINTZA ELKARGOA/FUNDACIÓN ETORKINTZA | 2015 | ||||
| ETXEBARRIKO BERDEZURIGORRI BIZKAIA, E.K. | 2025, 2023, 2021 | ||||
| ETXEZARRA ZURIA DE VITORIA | 2024 | ||||
| EUN SISTEMAS, S.L. (EUN) | 2018 | 2020 | 2023 | ||
| EUSKADIKO EUSKAL PILOTA FEDERAKUNTZA | 2023, 2021 | ||||
| EUSKADIKO KANOE FEDERAKUNTZA | 2025, 2023, 2021, 2019 | ||||
| EUSKADIKO PARKE TEKNOLOGIKOEN SAREA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI | 2017 | 2018 | 2020 | 2024 | 2025 Sociedad |
| EUSKAL ENERGIAREN ERAKUNDEA - EEE / ENTE VASCO DE LA ENERGÍA - EVE | 2022 | 2023 | |||
| EUSKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA | 2023, 2017 | ||||
| EUSKAL TRENBIDE SAREA-RED FERROVIARIA VASCA | 2019 | 2020 | 2023 | 2015 | |
| EUSKALIT | 2017 | 2019 | |||
| EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA | 2017 | ||||
| EYHER, S.L. | 2025, 2023, 2021, 2018 | ||||
| EZARRI, S.A | 2022, 2018, 2015 | ||||
| EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA- OSAKIDETZA | 2016 | ||||
| FABRICACIONES ELECTROMECÁNICAS EDER S.A. | 2015 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (EHU) | 2016 | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN (EHU) | 2019 | ||||
| FACULTAD DE PSICOLOGÍA (EHU) | 2018 | ||||
| FEDERACIÓN ALAVESA DE CAZA | 2015 | ||||
| FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚBOL ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA | 2023, 2021, 2018 | ||||
| FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE EUSKADI | 2015 | ||||
| FEDERACIÓN VASCA DE GIMNASIA EUSKAL GIMNASTIKA FEDERAZIOA | 2021, 2019 | ||||
| FEFC NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 2015 | ||||
| FEKOOR - FEDERACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE BIZKAIA | 2025 | ||||
| FITNESS GASTEIZ, S.L. | 2024, 2022, 2020, 2018 | ||||
| FUNDACIÓN ANESVAD | 2015 | ||||
| FUNDACIÓN AZTI | 2016 | ||||
| FUNDACIÓN BASQUE TEAM FUNDAZIOA | 2023, 2021, 2019 | 2024 | |||
| FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES-VICOMTECH | 2015 | ||||
| FUNDACIÓN CLARET SOZIAL FONDOA | 2023, 2019 | 2024 | |||
| FUNDACIÓN DIOCESANAS - JESUS OBRERO FUNDAZIOA - EGIBIDE | 2024 | ||||
| FUNDACIÓN ERAGINTZA | 2022 | ||||
| FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA | 2022 | ||||
| FUNDACIÓN GAITUZSPORT FUNDAZIOA | 2025, 2022 | ||||
| FUNDACIÓN GIZAKIA | 2017 | ||||
| FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK | 2015.2018 | ||||
| FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES DEL PAÍS VASCO | 2019 | 2021 | |||
| FUTUBIDE FUNDAZIOA | 2022 | ||||
| GABEN CLUB DEPORTIVO | 2023 | ||||
| GAMESA ELECTRIC, S.A.U. | 2025, 2023, 2021, 2019 | ||||
| GERNIKA-LUMOKO TURISMO BULEGOA | 2021, 2016 | 2022 | |||
| GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO | 2017 | ||||
| GERTASPORT KIROL KLUBA | 2022, 2020 | 2024 | |||
| GESTIÓN DE SERVICIOS RESIDENCIALES S.COO P. | 2016 | ||||
| GETXO IRRISTAN KIROL KLUBA | 2025 | ||||
| GETXOKO EUSKAL PILOTA TALDEA | 2018 | ||||
| GIPUZKOAKO ARRAUN FEDERAKUNDEA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE REMO | 2018 | ||||
| GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA RED DE SALUD MENTAL DE GIPUZKOA-OSAKIDETZA | 2016 | 2018 | |||
| GIPUZKOAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE BALONCESTO | 2023 | ||||
| GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN (EHU) | 2020 | ||||
| GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A. | 2019 | 2021 | |||
| GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA, KOOP.E. | 2017 | 2019 | 2025 | ||
| GOIERRI UROLA - GARAIKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA GOIERRI - ALTO UROLA - OSAKIDETZA | 2018 | ||||
| GORABIDE | 2016 | 2020 Clientes, 2018 Personas | |||
| GORLIZ OSPITALEA / HOSPITAL GORLIZ -OSAKIDETZA | 2016.2018 | ||||
| GOROSTI GURASO ELKARTEA | 2025 | ||||
| GRUPO IDESA XXI, S.L. | 2015 | ||||
| GRUPO LEKU-ONA GLOBAL SOLUTIONS | 2020 | ||||
| GRUPO WEC | 2021, 2019 | ||||
| GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS S.A. | 2016 | ||||
| HAMAIKA TELEBISTA | 2023 | ||||
| HAZI FUNDAZIOA | 2021 | ||||
| HERDIT | 2019 | ||||
| HERVEL ELECTROQUÍMICA, S.L. | 2025 | ||||
| HETEL HEZIKETA TEKNIKOKO ELKARTEA | 2015 | ||||
| HINE RENOVABLES, S.L. | 2020 | ||||
| HOSPITAL DE LEZA OSAKIDETZA | 2015 | ||||
| HOSPITAL SANTA MARINA OSAKIDETZA | 2015 | ||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA OSAKIDETZA | 2015 | ||||
| HRE AUTOMATION | 2023 | 2024 | |||
| HRE HIDRAULIC, S.L. | 2021, 2019, 2017 | ||||
| IBAIZABAL IKASTOLA | 2019 | ||||
| IBARRETA TENIS CLUB DE BARAKALDO | 2024 | ||||
| IC BILBAO SERVICIOS LINGÜÍSTICOS S.L. | 2016, 2015 | ||||
| IDDTEK | 2024 | ||||
| IES EGAPE IKASTOLA BHI | 2019 | ||||
| IES ELGOIBAR BHI | 2019 | 2021 | |||
| IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2017 | 2019 | 2021 Estrategia, 2020 Clientes | ||
| IGURCO GESTIÓN, S.L. | 2019, 2020 | ||||
| IHOBE, EUSKO JAURLARITZAREN INGURUMEN JARDUKETARAKO SOZIETATE PUBLIKOA IHOBE, SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO | 2023, 2021 | ||||
| IKASBIDE IKASTETXEA | 2015 | ||||
| IKERBASQUE | 2015 | ||||
| IKUSI ELECTRONICS | 2016 | ||||
| IKUSI REMOTE CONTROL | 2017 | ||||
| IMPRESIONES TRANSKRIT SA | 2025, 2023, 2021 | ||||
| INATEC | 2017 | 2023 | |||
| INDEFUNSA, S.A.L. | 2024 | ||||
| INDUSTRIAS KALDEA, S.L. | 2024 | ||||
| INGARTEK CONSULTING | 2025 | ||||
| INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A - UNIDAD DE NEGOCIO WIND ENERGY | 2018 | 2020 | |||
| InguruMena Advanced TEchnologies,(=imatek) | 2018 | 2023, 2019 | |||
| INSIGNIA REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA, S.L. | 2025 | ||||
| INSTALACIONES FRIGOLAN, S.L. | 2020 | ||||
| INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE EUSKADI | 2022 | ||||
| INTERMODAL FORWARDING, S.L. | 2019 | 2023, 2022 | |||
| IRUTXULOKO HITZA | 2024 | ||||
| IVAP-HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2017 | 2019 | |||
| JADO IKASTETXEA | 2023 | 2024 | |||
| JESUITAK INDAUTXU | 2023 | ||||
| JUNTAS Y COMPENSADORES, S.L. | 2022, 2020, 2018 | ||||
| KIMET SPORT | 2022 | ||||
| KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE | 2022, 2019, 2017 | ||||
| KIROLENE KIROL IRAKASKUNTZEN IKASTETXE PUBLIKOA | 2022 | ||||
| KOOPERA SERVICIOS SOCIALES Y FORMACIÓN | 2020 | ||||
| KUARI ENGINEERING QUALITY (FRIGOLAN) | 2024 | ||||
| KURUTZIAGA IKASTOLAKO 'GOIALDE' GURASO ELKARTEA | 2025, 2023, 2021, 2019 | ||||
| L&L ROTARY SOLUTIONS, S.L.U. | 2025 | ||||
| LA ANUNCIATA IKASTETXEA. FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL | 2016 | ||||
| LA INMACULADA IKASTETXEA | 2025 | ||||
| LABEKOA INDUSTRIAL, S.L. | 2021 | 2022 | |||
| LABELMARKET GROUP | 2024 | ||||
| LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA SERVICIO VASCO DE EMPLEO | 2022 | ||||
| LANIT CONSULTING, S.L. | 2024 | ||||
| LANTEGI BATUAK | 2019 | ||||
| LAULAGUN BEARINGS, S.L. | 2018 | 2020 | |||
| LAUTXIRRINKA KIROL KLUBA | 2025 | ||||
| LEA-ARTIBAI, MUTRIKU ETA BUSTURIALDEKO HITZA | 2023 | ||||
| LEIZARAN EKK | 2025 | ||||
| LIZARDI INSTITUTUA | 2019 | ||||
| LORRA SOCIEDAD COOPERATIVA | 2016 | ||||
| MADRE DE DIOS IKASTETXEA | 2018 | ||||
| MANIPULADOS COMAYPA, S.L. | 2025, 2023, 2021 | ||||
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES Y MECANIZACIONES, S.A. | 2023, 2021 | ||||
| MÁQUINAS PNEUMÁTICAS ROTATIVAS XXI, S.L.U. | 2025, 2023, 2021 | ||||
| MARISTAK DURANGO | 2020 | 2021 | |||
| MATRICI, S. COOP. | 2017 | 2018 | |||
| MECANIZADOS IRIARTE | 2015,2018,2020 | ||||
| MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO S.L.U | 2021 | 2023 | |||
| MENDI METAL INNOVATION GROUP | 2019 | ||||
| MERCABILBAO S.A. | 2019 | ||||
| MERCADOCK | 2024 | ||||
| MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, S.A. - MERCABILBAO | 2018 | ||||
| METAL SMELTING, S.A. | 2017, 2020 | ||||
| MICRODECO S.A. | 2016 | 2017 Estrategia | |||
| MIGUEL DE UNAMUNO BHI | 2019 | ||||
| MIM-MANUFACTURAS INDUSTRIALES Y MECANIZACIONES, S.A. | 2025 | ||||
| MONTAJES MARÍTIMOS CADAGUA, S.L. | 2022, 2020, 2018 | ||||
| MUNGIA ATLETISMO TALDEA | 2022 | ||||
| MURUMENDI HLHI | 2019 | ||||
| MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº2 | 2023, 2015 | 2025 Innovación, 2024 Sociedad, 2020 Estrategia, 2018 Clientes, 2016 Personas | |||
| NAZARET FUNDAZIOA | 2018 | ||||
| NEURTEK | 2021 | 2022 | |||
| NEVERS IKASTETXEA | 2025, 2023, 2021, 2017 | ||||
| NEXTEL S.A. | 2015 | ||||
| NORCLAMP, S.L. | 2019 | 2021 | |||
| NUEVAS TÉCNICAS PROFESIONALES, S.L. | 2024 | 2025 | |||
